Watchlog Pro QUAD är utvecklad för tuffa industriella miljöer och är damm- och vattentät, UV-resistent och extremt robust. Enheten är programmerbar och gör det möjligt att överföra sensordata till Watchlogs molnportal eller till en egen server via 4G (SIM-kort) eller Wi-Fi.
QUAD drivs av 10–75V DC eller solenergi och har inbyggda sensorer för GPS-positionering, hastighet, temperatur, vinkel, vibration och manipulation. Den kan även anslutas till externa sensorer såsom tryck, temperatur, flöde, förskjutning samt maskindata via vanliga gränssnitt som 4-20mA, 0-10V, frekvens, Modbus, CANbus och RS232/RS485.
Funktion | Beskrivning |
---|---|
WiFi + 4G LTE | Stöd för både Wi-Fi och 4G LTE-anslutning |
CAT-M1 och CAT-1 | Bästa täckning med CAT-M1 och global uppkoppling med CAT-1 |
Bluetooth | Övervaka BLE-beacons eller skicka data till BLE-app |
Direkt till server | Skicka data till valfri server |
GPS+GNSS | Noggrann positionering och hastighetsmätning |
Aviseringar | E-post- och SMS-larm och varningar |
Hög säkerhet | Inbyggda certifikat för identitet, kryptering och integritet |
Enkel installation | Konfigurera via webbläsare på mobil, surfplatta eller dator |
Extern antenn | Externa 4G- och GPS-antenner ingår |
Flexibelt sensorgränssnitt | RS232, RS485, MODBUS, CANBus, Bluetooth, 4-20mA, puls och spänning |
Användarprogrammering | Skapa egna skript för larm, kontroll och anpassade dataflöden |
Mångsidig montering | DIN-skena, vägg- eller panelmontage |
IP67-klassning | Vattentät och dammtät |
Robust konstruktion | UV-resistent och slagtåligt hölje |
Molntjänster | Watchlog Portal för visning, lagring och enhetsuppdateringar |
Strömförsörjning | 10–72VDC, solcellsregulator och backupbatteri |
Inbyggda sensorer | Accelerometer, manipuleringsdetektering, temperatur och spänning |
Intresserad av denna produkten?
Har du frågor eller vill du ha en offert?
MIAS Group AB är en del av Axel Johnson International
Ladda ner filerna genom att klicka på länken.
Öppnas i ny flik